최종 변경일 :2025.06.19
· 제증명수수료 / 상담비
항목 | 진료 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
상담비 (상담진료만 진행하는 경우) | 10,000원 | 25.5.28 | |||
| PDE010001 | 제증명수수료 | 일반진단서 | 10,000원 | 25.5.28 | |
| PDZ090007 | 제증명수수료 | 진료확인서 | 3,000원 | 25.5.28 | |
PDZ010000 | 제증명수수료 | 영문진단서 | 10,000원 | 25.5.28 | |
· 비급여항목
소분류 | 항목 | 진료 비용 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약재비 포함여부 | |||
보톡스 | 주름/턱밑침샘 보톡스 30유닛 | 국산 | 20,000 | 40,000 | 25.6.19 | |||||
| 사각턱/귀밑침샘 보톡스 50유닛 | 25,000 | 50,000 | 25.6.19 | |||||||
| 바디/다한증 보톡스 100유닛 | 60,000 | 120,000 | 25.6.19 | |||||||
| 스킨 보톡스 | 50,000 | 240,000 | 진료 후 용량 결정 | 25.6.19 | ||||||
| 주름/턱밑침샘 보톡스 30유닛 | 수입 | 60,000 | 25.6.19 | |||||||
| 사각턱/귀밑침샘 보톡스 50유닛 | 90,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 바디/다한증 보톡스 100유닛 | 180,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 스킨 보톡스 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 진료 후 용량 결정 | 25.6.19 | |||||
| 비만주사 | 윤곽주사 (얼굴 지방분해) | 1부위 | 45,000 | 1부위 3cc | 25.6.19 | |||||
| HPL (바디 지방분해) - 팔뚝 | 1부위 | 99,000 | 진료 후 용량 결정 | 25.6.19 | ||||||
| HPL (바디 지방분해) - 복부 / 허벅지 | 1부위 | 150,000 | 25.6.19 | |||||||
| 삭센다 | 1펜 | 110,000 | 25.6.19 | |||||||
| 위고비 | 1펜 | 600,000 | 25.6.19 | |||||||
| 필러 | 볼륨필러(아띠에르) | 국산 1cc | 100,000 | 25.6.19 | ||||||
| 볼륨필러(리쥬비엘) | 국산 1cc | 150,000 | 25.6.19 | |||||||
| 볼륨필러(레스틸렌) | 수입 1cc | 290,000 | 25.6.19 | |||||||
| 볼륨필러 큐오필 (스케치필+자가혈) | 국산 6cc | 390,000 | 6cc 단위 시술 (스케치필 5cc +자가혈 1cc) | 25.6.19 | ||||||
| 국산 12cc | 750,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 주름필러(벨로테로) | 수입 1cc | 250,000 | 25.6.19 | |||||||
| 콜라겐 부스터 | 스컬트라 | 수입 1병 | 550,000 | 25.6.19 | ||||||
| 수입 3병 | 1,500,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 스킨 부스터 | 하이주 | 국산 1cc | 150,000 | 25.6.19 | ||||||
| 하이쥬베룩 | 1회(3cc) | 300,000 | 3cc 단위 시술 (쥬베룩 2cc + 하이주1cc) | 25.6.19 | ||||||
| 셀엑소좀 블랙라벨 | 1회(6cc) | 350,000 | 6cc | 25.6.19 | ||||||
| 리쥬란힐러 | 2cc | 200,000 | 2cc 단위 시술 | 25.6.19 | ||||||
| 리쥬란(아이-눈가) | 1cc | 150,000 | 25.6.19 | |||||||
| 리쥬란(HB-마취성분) | 1cc | 180,000 | 25.6.19 | |||||||
| 리쥬란(S-흉터) | 1cc | 190,000 | 25.6.19 | |||||||
| 수액주사 | 신데렐라 | 1앰플 | 30,000 | 25.6.19 | ||||||
| 비욘세 | 1병 | 30,000 | 25.6.19 | |||||||
| 삐콤 | 1앰플 | 30,000 | 25.6.19 | |||||||
| 아스코르브산 | 1앰플 | 30,000 | 25.6.19 | |||||||
| 리프팅 레이저 | 슈링크 유니버스 | 100샷 | 60,000 | 70,000 | 25.6.19 | |||||
| 리브이 (고주파 모드) | 150,000 | 진료 후 지방 및 처짐 정도에 따라 시술 | 25.6.19 | |||||||
| 리브이 (아이 모드) | 100,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 색소 / 미백 | IPL | 100,000 | 25.6.19 | |||||||
| 앤디야그 | 100,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 노블린 토닝 (제네시스 모드) | 50,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 피코슈어 - 미백토닝 | 150,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 검버섯 / 흑자 (피코슈어) | 새끼손톱크기 | 30,000 | 25.6.19 | |||||||
| 엄지손톱크기 | 50,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 점 / 비립종 / 사마귀 /편평사마귀/ 혈관종 | 개당 (2mm 이하) | 10,000 | 5,000 | 화,목 시술 시 할인가 적용 | 25.6.19 | |||||
| 개당 (2mm 이상) | 20,000 | 20,000 | 20,000~ | 진료 후 크기에 따라 비용 측정 | 25.6.19 | |||||
| 입술 색소침착 제거 | 100,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 입가 색소침착 제거 | 50,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 모공 / 흉터 / 여드름 | 피코슈어 - 포커스 토닝 | 200,000 | 25.6.19 | |||||||
| 로투스3 프락셀 | 150,000 | 25.6.19 | ||||||||
| PDT | 150,000 | 25.6.19 | ||||||||
| PTT | 170,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 혈관 / 홍조 | 얼굴 전체 | 150,000 | 25.6.19 | |||||||
| 코 | 60,000 | 100,000 | 25.6.19 | |||||||
| 양쪽 볼 | 100,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 스킨케어 | 피부관리 | 기기 1종 | 40,000 | 25.6.19 | ||||||
| 기기 2종 | 70,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 플라필 | 100,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 광채관리 | 100,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 블랙헤드관리 or 벨벳팩 추가 | 30,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 문신제거 | 반영구 문신제거 (아이라인 or 눈썹) | 양쪽 눈 전체 | 150,000 | 25.6.19 | ||||||
| 부분 제거 | 100,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 미인점 제거 | 1개 | 30,000 | 25.6.19 | |||||||
| 바디 문신제거(흑백) | 500원 동전크기 | 50,000 | 25.6.19 | |||||||
| 명함 크기 | 100,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 바디 문신제거(컬러) | 500원 동전크기 | 100,000 | 25.6.19 | |||||||
| 명함 크기 | 150,000 | 25.6.19 | ||||||||
| 제모 (얼굴) | 입술 밑 | 1회 | 5,000 | 25.6.19 | ||||||
| 헤어라인 3자/ 미간 | 1회 | 10,000 | 25.6.19 | |||||||
| 인중(여) | 1회 | 10,000 | 25.6.19 | |||||||
| 구렛나루 / 눈썹 | 1회 | 20,000 | 25.6.19 | |||||||
| 턱 / 볼 / 목 | 1회 | 30,000 | 25.6.19 | |||||||
| 이마 헤어라인 | 1회 | 40,000 | 25.6.19 | |||||||
| 이마 전체 | 1회 | 50,000 | 25.6.19 | |||||||
| 뒷목 헤어라인 /얼굴 전체 | 1회 | 90,000 | 25.6.19 | |||||||
| 제모 (수염) | 인중 | 1회 | 20,000 | 25.9.1 | ||||||
| 인중+턱 | 1회 | 50,000 | 25.9.1 | |||||||
| 턱+턱선 | 1회 | 40,000 | 25.9.1 | |||||||
| 인중+턱+턱선 | 1회 | 60,000 | 25.9.1 | |||||||
| 인중+턱+턱선+볼 | 1회 | 90,000 | 25.9.1 | |||||||
| 인중+턱+턱선+볼+목 | 1회 | 110,000 | 25.9.1 | |||||||
| 제모 (팔,다리,상반신) | 겨드랑이 | 1회 | 10,000 | 25.6.19 | ||||||
| 발등 / 발가락 / 손등 / 손가락 | 1회 | 30,000 | 25.6.19 | |||||||
| 팔 상완 / 팔 하완 | 1회 | 40,000 | 25.6.19 | |||||||
| 팔 전체 / 종아리 | 1회 | 60,000 | 25.6.19 | |||||||
| 허벅지 | 1회 | 70,000 | 25.6.19 | |||||||
| 유륜(男) / 배렛나루(女) | 1회 | 30,000 | 25.6.19 | |||||||
| 배렛나루(男) / 복부전체(女) / 허리(女) | 1회 | 50,000 | 25.6.19 | |||||||
| 복부전체(男) / 등 전체(女) | 1회 | 90,000 | 25.6.19 | |||||||
| 윗 가슴(男) | 1회 | 100,000 | 25.6.19 | |||||||
| 등 전체(男) | 1회 | 120,000 | 25.6.19 | |||||||
| 제모 (女비키니) | 비키니 라인 | 1회 | 40,000 | 25.6.19 | ||||||
| 브라질리언(앞면) | 1회 | 50,000 | 25.9.1 | |||||||
| 브라질리언 (앞면+회음부) | 1회 | 80,000 | 25.6.19 | |||||||
| 브라질리언 (앞면+회음부+항문) | 1회 | 120,000 | 25.6.19 | |||||||
*2014년 2월부터 피부미용 치료 시술에 10% 부가가치세가 부가됩니다.